|
Λεπτομέρειες:
|
Προϊόντα: | ρητίνη PVC | Χρώμα: | Άσπρη σκόνη |
---|---|---|---|
Αξία Κ: | 70 | Ιξώδες (ml/g): | 127-135 |
Αριθμό μοντέλου: | SG-3 | Εμπορικό σήμα: | YOUNGLIGHT |
Μεγάλος: | S-PVC | Τόπος καταγωγής: | Ningxia, Κίνα |
Επισημαίνω: | SG-3 σκόνη ρητίνης PVC,Σκόνη K70 ρητίνης PVC του ISO,PVC sg3 |
ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ PVC ΡΗΤΊΝΗΣ ΤΟΥ /PVC ΠΛΑΣΤΙΚΉ ΝΈΑ ΧΑΜΗΛΉ ΤΙΜΉ ΠΟΣΌΤΗΤΑΣ ΠΡΏΤΗΣ ΎΛΗΣ SG-3 ΚΑΛΉ
Ρητίνη SG-3 PVC εφαρμογή:
1. Σχεδιάγραμμα PVC
Τα σχεδιαγράμματα είναι ο τομέας της κατανάλωσης PVC στην εσωτερική χώρα, για 25% της συνολικής κατανάλωσης PVC, κυρίως για την κατασκευή των πορτών και των παραθύρων και των υλικών εξοικονόμησης ενέργειας, και η αίτησή τους είναι ακόμα μεγάλη και αύξηση.
2. Σωλήνας PVC
Οι σωλήνες PVC είναι η 2$α μεγαλύτερη βιομηχανία κατανάλωσης, η κατανάλωση είναι 20% της συνολικής ικανότητας παραγωγής σε εσωτερικό της Κίνας, ο σωλήνας PVC.
3. Ταινία PVC
Η ταινία PVC που αρχειοθετείται είναι η 3$η μεγάλη κατανάλωση ποσότητας, είναι για 10% της συνολικής ικανότητας παραγωγής.
ΡΗΤΊΝΗ SG-3 TDS PVC:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | |||||
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΙΘ.: | GB/T5761-2006 | ||||
PRODUCR ΠΡΟΤΥΠΟ | SG-3 | ||||
Εξεταστικοί δείκτες προϊόντων | |||||
Δείκτες | Τοπ κατηγορία | Πρώτη θέση | Κατάλληλος | ||
Ιξώδες (ml/g) | 127-135 | ||||
Μαύρο spot≤ | 16 | 30 | 80 | ||
Πτητική ουσία και υγρασία (περιλάβετε το νερό) (%) ≤ | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||
Φαινόμενο ειδικό βάρος (g/ml) ≥ | 0,45 | 0,42 | 0,4 | ||
Residual% | sieve≤ 0.25mm | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
sieve≥ 0.063mm | 95 | 90 | 85 | ||
Τρύπα nos/40cm2 ≤ ψαριών | 20 | 40 | 90 | ||
Plasticizer απορρόφηση ανά 100g resig (γ) ≥ | 26 | 25 | 23 | ||
λευκότητα (160℃, 10min, πιό πρόσφατα) (%) ≥ | 78 | 75 | 70 | ||
Αγωγιμότητα της εξαγωγής l/Ω.m ≤ νερού liquidter | 5 | 5 | / | ||
VCM υπόλοιπο 7373μg/g≤ | 5 | 10 | 30 | ||
Εμφάνιση | άσπρη δύναμη |
Είμαστε στην επίδειξη:
Το γραφείο μας:
Χημική Co. Botian Qingdao, ΕΠΕ
Προσθέστε: 13-101 Hengda Yulan Guoji, No.702 shanhe Rd., περιοχή Chengyang, Qingdao, Κίνα
Ρητίνη PVC κολλών ανεφοδιασμού, ρητίνη PVC, διοξείδιο τιτανίου, Ticl4.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amy Yue
Τηλ.:: +86 (0)532 55578891
Φαξ: 86-532-89088579