|
Λεπτομέρειες:
|
Αξία Κ: | 60 | B-type ιξώδες: | Χαμηλός στο μέσο |
---|---|---|---|
Foamability: | Exccellent | Βαθμός πολυμερισμού: | Χαμηλός |
Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη | CAS αριθ.: | 9002-86-2 |
Επισημαίνω: | 9002-86-2 σκόνη ρητίνης γαλακτώματος PVC,Αξία 60 ρητίνης Κ γαλακτώματος PVC,ρητίνη k60 PVC |
9002-86-2 Formolon σχέση-457 ρητίνη κολλών PVC γαλακτώματος
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ | ||
Κ-αξία | 60 | DIN 53726 |
Βαθμός πολυμερισμού | 800 ±100 | JIS K6721 |
Πτητικές ουσίες | ≦0.50% | ASTM D3030 |
Προφανής πυκνότητα | 0.20~0.30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ PLASTISOL 1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ||
Ιξώδες 2 Brookfield | ≦8,000cps | ASTM D1824 |
Χωρίζει 3 | ≧200g/100sec | ASTM D1823 |
Σημειώσεις: | ||
1. Η ρητίνη 100phr DINP 60phr, Χόμπαρτ ν-50 ανάμιξε 5min με την ταχύτητα No1 και 15min με την ταχύτητα No2. | ||
2. Ηλικίας Plastisol 2hours σε 25℃, μετρημένη περιστροφή 50rpm No.6. | ||
3. 2hr plastisol που ανιχνεύεται σε 90psi. |
Formolon σχέση-457 χαρακτηριστικά ρητίνης κολλών PVC γαλακτώματος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Susan
Τηλ.:: 86-15589867839
Φαξ: 86-532-89088579