Λεπτομέρειες:
|
Χημική ονομασία:: | Διοξείδιο τιτανίου | ΑΡΙΘΜΟΣ CAS:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Εγγραφή: No.Registration αριθ.: | 01-2119489379-17-0046 | ΕΚ αριθ.:: | 236-675- 5 |
Συγκέντρωση:: | 80%-99% | Ταξινόμηση:: | H351 (εισπνοή) |
Εμφάνιση:: | Στερεό (σκόνη) | Χρώμα:: | Άσπρος |
Επισημαίνω: | Επένδυση Rutile ζωγραφικής του διοξειδίου τιτανίου,Καθολικό Rutile τύπων διοξείδιο τιτανίου,Νο 13463 67 7 Rutile CAS Tio2 |
Καθολικό Rutile ζωγραφικής επιστρώματος τύπων διοξείδιο CAS Νο 13463 67 7 τιτανίου
Rutile διοξείδιο SR-2377 τιτανίου τύπων
Εφαρμογή:
Εσωτερικό/εξωτερικό επίστρωμα, χρώματα γαλακτώματος
Επιστρώματα σκονών, μελάνι, χρώματα εγχυτήρων
Έγγραφο, λάστιχο, Masterbatch, πλαστικά
Φύλλο στοιχείων Techinical
ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ |
TiO2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | 93.0%MIN | 95.67 | Fluorimeter της Philips |
ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ | 97%MIN | 97.00 | Μετρητής λευκότητας |
ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ | 180MIN | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ (45um), (m/m) | 0.01%MAX | 0,01 | ΜΒ 5211,14 |
105℃ ΥΓΡΑΣΙΑ, (m/m) | 0.5%MAX | 0,28 | ΜΒ 5211,3 |
ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΌ, (M/M) | 0.5%MAX | 0,30 | ΜΒ 5211,2 |
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | 8000Ω·εκατ. λ. | 10870 | ΜΒ 5211,12 |
ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ 100G | 16.0--20.0 | 17.06 | ΜΒ 5211,15 |
ΑΞΊΑ PH | 6.5-8.5 | 7.8 | ΜΒ 1717 |
RUTILE ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ | 98.0%MIN | 98.24 | Μετρητής διάθλασης της Philips |
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amy Yue
Τηλ.:: +86 (0)532 55578891
Φαξ: 86-532-89088579