|
Λεπτομέρειες:
|
| Χημική ονομασία:: | Διοξείδιο τιτανίου | ΑΡΙΘΜΟΣ CAS:: | 13463 67 7 |
|---|---|---|---|
| Εγγραφή: No.Registration αριθ.: | 01-2119489379-17-0046 | ΕΚ αριθ.:: | 236-675- 5 |
| Συγκέντρωση:: | 80%-99% | Ταξινόμηση:: | H351 (εισπνοή) |
| Εμφάνιση:: | Στερεό (σκόνη) | Χρώμα:: | Άσπρος |
| Επισημαίνω: | Rutile διαδικασίας θειικού άλατος διοξείδιο τιτανίου,Rutile χρωμάτων γαλακτώματος διοξείδιο τιτανίου,SR-2377 άσπρη χρωστική ουσία |
||
RUTILE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ TIO2 ΘΕΙΙΚΟΥ ΆΛΑΤΟΣ ΔΙΟΞΕΊΔΙΟ SR-2377 ΤΙΤΑΝΊΟΥ ΆΣΠΡΗ ΧΡΩΣΤΙΚΉ ΟΥΣΊΑ TIO2
Rutile διοξείδιο Tio2 SR-2377 τιτανίου ΆΣΠΡΗ ΧΡΩΣΤΙΚΉ ΟΥΣΊΑ TIO2
Rutile το διοξείδιο SR-2377 τιτανίου είναι μια rutile επιφάνεια χρωστικών ουσιών διοξειδίου τιτανίου που ντύνεται από Zrand Al ανόργανο και η οργανική επεξεργασία, αυτό σχεδιάζει για να δώσει excellentgloss, μέση διάρκεια και καλή διασπορά.
Εφαρμογή:
Εσωτερικό/εξωτερικό επίστρωμα, χρώματα γαλακτώματος
Επιστρώματα σκονών, μελάνι, χρώματα εγχυτήρων
Έγγραφο, λάστιχο, Masterbatch, πλαστικά
Φύλλο στοιχείων Techinical:
| Ιδιοκτησία | SR-2377 |
| Tio2 ικανοποιημένο %≥ | 93.0 |
| Rutile ικανοποιημένο %≥ | 97.0 |
| Ανόργανο επίστρωμα | Zr.Al |
| Οργανική επεξεργασία | ΝΑΙ |
| Απώλεια σε 105℃ %≤ | 0,5 |
| Υπόλειμμα %≤ | 0,01 |
| Whiteness%≥ | 97.0 |
| Λ Value≥ | 98.0 |
| Απόχρωση που μειώνει τη δύναμη %≥ | 180 |
| Απορρόφηση πετρελαίου, g/100g | 16-20 |
| PH | 6.5-8.0 |
| Συγκεκριμένη αντίσταση Q cm≥ | 8000 |
| Συγκεκριμένη αντίσταση Q cm≥ | R2ll |
Rutile διοξείδιο Tio2 SR-2377 τιτανίου ΆΣΠΡΗ ΧΡΩΣΤΙΚΉ ΟΥΣΊΑ TIO2
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ |
| TiO2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | 93.0%MIN | 95.67 | Fluorimeter της Philips |
| ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ | 97%MIN | 97.00 | Μετρητής λευκότητας |
| ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ | 180MIN | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ (45um), (m/m) | 0.01%MAX | 0,01 | ΜΒ 5211,14 |
| 105℃ ΥΓΡΑΣΙΑ, (m/m) | 0.5%MAX | 0,28 | ΜΒ 5211,3 |
| ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΌ, (M/M) | 0.5%MAX | 0,30 | ΜΒ 5211,2 |
| ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | 8000Ω·εκατ. λ. | 10870 | ΜΒ 5211,12 |
| ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ 100G | 16.0--20.0 | 17.06 | ΜΒ 5211,15 |
| ΑΞΊΑ PH | 6.5-8.5 | 7.8 | ΜΒ 1717 |
| RUTILE ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ | 98.0%MIN | 98.24 | Μετρητής διάθλασης της Philips |
|
|
Ταξινόμηση:
Iso591-1: 2000 (E): R2
ASTMD476-00: ΙΙ
Συσκευασία:
υφαμένη PP τσάντα τσαντών, 500kg ή 1000kg πλήρης-χαρτιού 25kg
Σημειώσεις:
Παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με για να λάβει το λεπτομερές εγχειρίδιο. Το προϊόν είναι σύμφωνα με την έκθεση δοκιμής.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amy Yue
Τηλ.:: +86 13468298184
Φαξ: 86-532-89088579