Λεπτομέρειες:
|
Μοριακό τύπο: | TiO2 | Αριθμός CAS.: | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
Rutile ικανοποιημένα %: | ≥97 | Λευκότητα: | Τέλειος |
Διαδικασία: | Διαδικασία θειικού άλατος | Απορρόφηση πετρελαίου, g/100g: | ≤18-21 |
Αξία Λ: | ≥98 | Ειδική αντίσταση του υδάτινου αποσπάσματος Ω εκατ.: | ≥8500 |
Επισημαίνω: | SR 2400 διοξειδίου τιτανίου επιστρώματος,SR 2400 Tio2 επιστρώματος,Άκαμπτο Rutile Tio2 PVC |
Καλή τιμή οξείδιο του τιτανίου sr-2400 tio2
Επεξεργασία με θειικό
Εφαρμογή: (ειδική χρήση)
Χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή άκαμπτου PVC, πλαστικών παραθύρων από χάλυβα, πλαστικών (PVC, PE, πολυστυρένιο και πολυουρεθάνιο κλπ.), καουτσούκ, επίστρωσης σκόνης κλπ.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Καλή λευκότητα, υψηλή αντοχή χρώσης και δύναμη απόκρυψης, εξαιρετική διασπορά, μικρότερο μέγεθος σωματιδίων.
Τεχνικά δεδομένα:
Άρθρο | Προδιαγραφές | |
Καθαρότητα TiO2 % | ≥ | 94 |
Περιεκτικότητα σε ρουτίλη σε % | ≥ | 97 |
Ανόργανες επικάλυψεις: | Αλουμίνιο, πυρίτιο | |
Οργανική επεξεργασία | - Ναι, ναι. | |
Δυνατότητα χρωματισμού (σε σύγκριση με το πρότυπο) % | ≥ | 180 |
Λύσιμο στο νερό, % (m/m) | ≤ | 0.5 |
PH του εναιώματος, υδατικό διάλυμα διατηρείται | 6.5 ~ 8.5 | |
Απορρόφηση ελαίου, g/100g | ≤ | 18-21 |
Υπόλοιπο σε έλαιο 45 μm, % (m/m) | ≤ | 0.01 |
Υλικά πτητικά στους 105 °C, % (m/m) | ≤ | 0.5 |
Αντίσταση υδατικού εκχυλίσματος Ω cm | ≥ | 8500 |
Αξία L | ≥ | 98 |
λευκότητα % | ≥ | 97 |
Εμφάνιση | Λευκή σκόνη | |
Συσκευή: 25kg χάρτινες σακούλες σύνθετης φύσης, 500kg και 1000kg πλαστικές σακούλες υφαντικής ύλης προαιρετικά |
Αριθμός CAS: 13463-67-7
HSΓoΕπενδύσεις:3206 111000
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucia Hu
Τηλ.:: +86 17865327809
Φαξ: 86-532-89088579