|
Λεπτομέρειες:
|
| Εμφάνιση: | Λευκή σκόνη | Μέγεθος σωματιδίων: | 0.12μm |
|---|---|---|---|
| Αριθμός CAS.: | 9002-86-2 | Dispersibility: | Υψηλή |
| Μέθοδος διαδικασίας: | Εμύλιο | Η κινητικότητα: | μη ρέουσα |
| Κ-αξία: | 70-78 | VCM υπόλοιπο ≤ (μg/g): | 10.0 |
| Πτητική ουσία matter% <: | 0.5 | Μέσος βαθμός πολυμερισμού: | 1450±200 |
| Επισημαίνω: | Κόλλα P440 πολυβινυλικού χλωριδίου,Χημική ουσία 9002-86-2 ρητίνης PVC,Κόλλα P440 χλωριδίου PVC |
||
Φαρμακείο χημικών ρητινών PVC Κατασκευαστής Πηγή χλωριούχου πολυβινυλίου P440
Εφαρμογές:
Τεχνητό δέρμα (επάνω/συμπλεγμένο στρώμα), δέρμα δαπέδου (επάνω/συμπλεγμένο στρώμα), παλτό, ιμάντα μεταφοράς, γυάλινη ίνα, ιατρικά γάντια, επικάλυψη σύρματος και πλέγματος, παιχνίδια, λαβή εργαλείων, υλικό υποδημάτων PVC,Σφραγιστικά αυτοκινήτων & μαστίχα, θερμοστεκτικό κόλλημα, μελάνι Plastisol κλπ.
Επεξεργασία με μέθοδο ελαστικού
TDS:
| Άρθρο | Αξία |
| Μέσος βαθμός πολυμερισμού | 1450±200 |
| Επίδραση της ελαστικότητας Brinell (DIN 60share:50rpm),cps≤ | 5000 |
| Κ-αξία | 70-78 |
| S ροή 3 (g / 100sec) ≥ | 300 |
| Δυνατότητα σίτισης (μέσο 49μm) /% ≥ | 99.0 |
| Αετή ύλη% < | 0.5 |
| Απομεινάρια VCM (μg/g) ≤ | 10.0 |
| Εμφάνιση | Λευκή σκόνη |
Αριθμός CAS: 9002-86-2
Κωδικός ΕΣ: 3904 1010 00
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucia Hu
Τηλ.:: +86 17865327809
Φαξ: 86-532-89088579