Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Ζωγραφική και επίστρωση, πλαστικό, μελάνι και χαρτί | Εμφάνιση: | Λευκή σκόνη |
---|---|---|---|
ΡΗ: | 6.5-8.0 | TIO2 περιεχόμενο: | %≥94.0 |
Καθαρότητα: | ≥94.5% | Άλλα ονόματα: | Tio2, διοξείδιο τιτανίου, άσπρη χρωστική ουσία |
Βαθμός: | Βιομηχανικός βαθμός | Κωδικός HS: | 320611 |
Μούβ: | 1 τόνος | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
Επισημαίνω: | Διοξείδιο του τιτανίου ρουτίλου ποιότητας R-219,94% καθαρότητα διοξείδιο του τιτανίου,Προφίλ και σωλήνες PVC TiO2 χρωστική ουσία |
Βαθμός | Βιομηχανικός Βαθμός |
---|---|
Περιεκτικότητα σε TIO2 | %≥93 |
Ανόργανη επίστρωση | Al, Si |
Οργανική επεξεργασία | ΝΑΙ |
Απώλεια στους 105°C | %≤0.5 |
Διάλυμα σε νερό | %≤0.5 |
Υπόλειμμα | %≤0.01 |
Λευκότητα | %≥97.0 |
Τιμή L | 95.4 |
Δύναμη χρωματισμού | 2000 |
Απορρόφηση λαδιού, g/100g | 19 |
PH | 6.5-8.5 |
Ειδική αντίσταση Ω cm | 90 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Susan
Τηλ.:: 86-15589867839
Φαξ: 86-532-89088579