|
Λεπτομέρειες:
|
| βαθμός πολυμερισμού: | 1270 | Αριθμός σωματιδίων ακαθαρσίας: | 7 ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| Περιεκτικότητα σε υγρασία και πτητικές ουσίες: | 0.33 % | Κλάσμα μάζας (49 μm κόσκινο): | 100% |
| Επισημαίνω: | Κ-Αξία της ρητίνης από πάστα PVC 78,PVC ρητίνη υψηλής πολυμερισμού,ρητίνη πάστας PVC χαμηλής πτητικότητας |
||
| Άρθρο | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα δοκιμής |
|---|---|---|
| Στον βαθμό πολυμερισμού | 1300±100 | 1270 |
| Βισκόστικη Brookfield (PVC:DOP=100:65, 30°C, 1 ώρα) | 1500-6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| Αριθμός σωματιδίων ακαθαρσίας | ≤ 20 τεμάχια | 7 τεμάχια |
| Περιεκτικότητα σε υγρασία και πτητικές ουσίες | ≤ 0,50 % | 0.33 % |
| Υπόλοιπο VCM | ≤ 10 μg/g | 5 μg/g |
| Μέρος μάζας (49 μm σιτάρι) | ≥ 99% | 100% |
| Τεχνικότητα ξυραστήρα | ≤ 100 μm | 16 μm |
| Εμφάνιση | Λευκή σκόνη ελεύθερης ροής | Λευκή σκόνη ελεύθερης ροής |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Louis Liu
Τηλ.:: 13675620692
Φαξ: 86-532-89088579