|
Λεπτομέρειες:
|
| Φαινόμενη πυκνότητα: | 0,47 g/mL | Πτητικές ύλες (συμπεριλαμβανομένης της υγρασίας): | 0,10% |
|---|---|---|---|
| Υπόλειμμα κόσκινου (πλέγμα 250 μm): | 00,8% | Fish Eye Count: | 5 τμχ/400cm² |
| Επισημαίνω: | PVC ρητίνη ιατρικής ποιότητας Κ-Value 85,PVC πάστα ρητίνης εξαιρετικά χαμηλού μονομερούς,Ρητίνη PVC υψηλής απορρόφησης πλαστικοποιητή |
||
| Είδος | Πιστοποιημένο Πρότυπο Βαθμού | Αποτέλεσμα δοκιμής | Μονοβαθμολογική κρίση |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση | Λευκή σκόνη | Λευκή σκόνη | Αρμόδιος |
| Αριθμός ιξώδους | 195~205 mL/g | 200 mL/g | Αρμόδιος |
| Φαινόμενη πυκνότητα | ≥ 0,44 g/mL | 0,47 g/mL | Αρμόδιος |
| Πλαστικοποιητής Απορρόφηση ανά 100g Ρητίνης | ≥ 34 γρ | 35 γρ | Αρμόδιος |
| Πτητικές ύλες (συμπεριλαμβανομένης της υγρασίας) | ≤ 0,30 % | 0,10% | Αρμόδιος |
| Υπόλειμμα κόσκινου (πλέγμα 250 μm) | ≤ 2,0 % | 0,8 % | Αρμόδιος |
| Ρυθμός διέλευσης κόσκινου (63 μm mesh) | ≥ 95 % | 99% | Αρμόδιος |
| Αριθμός σωματιδίων ακαθαρσίας | ≤ 16 τεμ | 8 τεμ | Αρμόδιος |
| Λευκότητα (160℃, 10 λεπτά) | ≥ 85 % | 85 % | Αρμόδιος |
| Fish Eye Count | ≤ 10 τμχ/400 cm² | 5 τμχ/400cm² | Αρμόδιος |
| Αγωγιμότητα εκχυλίσματος νερού | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | Αρμόδιος |
| Υπολειμματική περιεκτικότητα μονομερούς χλωριούχου βινυλίου | ≤ 0,5 μg/g | 0,5 μg/g | Αρμόδιος |
| 1,1-Περιεκτικότητα σε διχλωροαιθάνιο | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | Αρμόδιος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Louis Liu
Τηλ.:: 13675620692
Φαξ: 86-532-89088579