|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαδικασία: | Γαλάκτωμα | Αξία Κ: | 65 |
|---|---|---|---|
| Ιξώδες τύπων Β: | Μέσο | Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη |
| Διαλυτότητα νερού: | Σχεδόν αδιάλυτος | CAS αριθ.: | 9002-86-2 |
| Επισημαίνω: | γαλάκτωμα π-450 PVC resina,Γαλάκτωμα PVC resina K65,PVC k65 |
||
ΑΣΠΡΗ ΡΗΤΊΝΗ Π-450 K65 PVC ΚΟΛΛΩΝ ΣΚΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΌ ΒΑΘΜΌ ΑΦΡΊΣΜΑΤΟΣ
Χαρακτηριστικά ρητίνης PVC κολλών
Εφαρμογές χαρακτηριστικών ρητίνης PVC κολλών
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ | ||
| Κ-αξία | 65 | DIN 53726 |
| Βαθμός πολυμερισμού | 1.000 ±100 | JIS K6721 |
| Πτητικές ουσίες | ≦0.50% | ASTM D3030 |
| Προφανής πυκνότητα | 0.20~0.30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ PLASTISOL 1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ||
| Ιξώδες 2 Brookfield | ≦6,500cps | ASTM D1824 |
| Χωρίζει 3 | ≧200g/100sec | ASTM D1823 |
| Σημειώσεις: | ||
| 1. Η ρητίνη 100phr DINP 60phr, Χόμπαρτ ν-50 ανάμιξε 5min με την ταχύτητα No1 και 15min με την ταχύτητα No2. | ||
| 2. Ηλικίας Plastisol 2hours σε 25℃, μετρημένη περιστροφή 50rpm No.6. | ||
| 3. 2hr plastisol που ανιχνεύεται σε 90psi. | ||
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amy Yue
Τηλ.:: +86 13468298184
Φαξ: 86-532-89088579