|
Λεπτομέρειες:
|
| Χλωρικό νάτριο: | %≥ 99,50 | Νερό: | %≤ 0,05 |
|---|---|---|---|
| Χλωριούχο νάτριο: | %≤ 0,05 | Αδιαλυτές στο νερό: | %≤ 0,01 |
| CrO4 2-: | %≤ 0,01 | FE: | %≤ 0,005 |
| Επισημαίνω: | Χλωρικό νάτριο λεύκανση χαρτοπολτού,99,50% Καθαρότητα NaClO3 |
||
| Παράμετρος | Δείκτης Ποιότητας | Αποτέλεσμα Ελέγχου |
|---|---|---|
| Χλωρικό νάτριο (NaClO₃) | ≥99.5% | 99.50% |
| H₂O | ≤0.30% | 0.022% |
| Αδιάλυτα | ≤0.01% | 0.005% |
| Cl⁻ | ≤0.15% | 0.026% |
| SO₄⁻ | ≤0.01% | 0.01% |
| CrO₄⁻ | ≤0.01% | 0.0005% |
| Fe | ≤0.005% | 0.0003% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Susan
Τηλ.:: 86-15589867839
Φαξ: 86-532-89088579