|
Λεπτομέρειες:
|
| Χλωρικό νάτριο: | %≥ 99,50 | Νερό: | %≤ 0,05 |
|---|---|---|---|
| Χλωριούχο νάτριο: | %≤ 0,05 | Αδιαλυτές στο νερό: | %≤ 0,01 |
| CrO4 2-: | %≤ 0,01 | FE: | %≤ 0,005 |
| Επισημαίνω: | 99,50% καθαρότητα χλωρικό νάτριο,Λεύκανση χαρτοπολτού NaClO3 |
||
| Παράμετρος | Δείκτης ποιότητας | Αποτελέσματα δοκιμής |
|---|---|---|
| Χλωριούχο νάτριο (NaClO3) | ≥ 99,5% | 990,50% |
| H2O | ≤ 0,30% | 00,022% |
| Αδιαλυτές | ≤ 0,01% | 00,005% |
| Cl− | ≤ 0,15% | 00,026% |
| SO4− | ≤ 0,01% | 0.01% |
| CrO4− | ≤ 0,01% | 00,0005% |
| Φε | ≤ 0,005% | 00,0003% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Susan
Τηλ.:: 86-15589867839
Φαξ: 86-532-89088579